- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0589 | Locaux | Benidorm ZONA CENTRO | 690 | 1 | 5 000 €/mois | ||
LOC0603 | Locaux | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10 000 €/mois | ||
LOC0705 | Locaux | Benidorm | 240 | 15 | 3 300 €/mois | ||
LOC0709 | Locaux | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 250 | 1 | 8 000 €/mois | ||
LOC0741 | Locaux | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 200 | 1 | 6 000 €/mois | ||
LOC0800 | Locaux | Benidorm ZONA CENTRO | 250 | 1 | 7 000 €/mois | ||
LOC0891 | Locaux | Benidorm ZONA CENTRO | 150 | 1 | 4 800 €/mois | ||
LOC0902 | Locaux | Benidorm CASCO ANTIGUO | 60 | 1 | 1 500 €/mois | ||
LOC0904 | Locaux | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 100 | 11 | 1 400 €/mois | ||
LOC0912 | Locaux | Benidorm PLENO CENTRO | 110 | 1 | 14 000 €/mois | ||
LOC0916 | Locaux | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 13 | 1 400 €/mois | ||
LOC0919 | Locaux | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 40 | 1 | 1 500 €/mois |
De la 1 à 12 de 14