- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 76
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01684 | Appartamento | Benidorm Hotel Bali | 2 | 85 | 48 | 250.000€ | |
LOC0264 | Locali commercialie | Benidorm ZONA CENTRO | 50 | 8 | 139.999€ | ||
AP0279 | Locali commercialie | Benidorm ZONA CENTRO | 500 | 1 | 2.500.000€ | ||
PIS0010 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
05008 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 220.000€ | |
PIS0478 | Appartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
PIS1143 | Appartamento | Benidorm | 3 | 85 | 18 | 295.000€ | |
PIS0159 | Appartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
HCV285 | Appartamento | Benidorm | 2 | 75 | 13 | 179.000€ | |
HCV288 | Appartamento | Benidorm | 1 | 72 | 14 | 169.600€ | |
PIS0981 | Appartamento | Benidorm | 2 | 83 | 13 | 214.000€ | |
PIS0994 | Appartamento | Benidorm | 3 | 110 | 16 | 262.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 76