- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0589 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 690 | 1 | 5.000€/mes | ||
LOC0603 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/mes | ||
LOC0709 | Local comercial | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 250 | 1 | 8.000€/mes | ||
LOC0800 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 250 | 1 | 7.000€/mes | ||
LOC0705 | Local comercial | Benidorm | 240 | 15 | 3.300€/mes | ||
LOC0741 | Local comercial | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 200 | 1 | 6.000€/mes | ||
LOC0891 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 150 | 1 | 4.800€/mes | ||
LOC0912 | Local comercial | Benidorm PLENO CENTRO | 110 | 1 | 14.000€/mes | ||
LOC0904 | Local comercial | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 100 | 11 | 1.400€/mes | ||
LOC0916 | Local comercial | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 13 | 1.400€/mes | ||
LOC0902 | Local comercial | Benidorm CASCO ANTIGUO | 60 | 1 | 1.500€/mes | ||
LOC0926 | Local comercial | Benidorm ZONA CENTRO | 60 | 24 | 950€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 14