- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0589 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA CENTRO | 690 | 1 | 5000€/Месяц | ||
LOC0603 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10000€/Месяц | ||
LOC0705 | Коммерческое помещение | Benidorm | 240 | 15 | 3300€/Месяц | ||
LOC0709 | Коммерческое помещение | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 250 | 1 | 8000€/Месяц | ||
LOC0741 | Коммерческое помещение | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 200 | 1 | 6000€/Месяц | ||
LOC0800 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA CENTRO | 250 | 1 | 7000€/Месяц | ||
LOC0891 | Коммерческое помещение | Benidorm ZONA CENTRO | 150 | 1 | 4800€/Месяц | ||
LOC0902 | Коммерческое помещение | Benidorm CASCO ANTIGUO | 60 | 1 | 1500€/Месяц | ||
LOC0904 | Коммерческое помещение | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 100 | 11 | 1400€/Месяц | ||
LOC0912 | Коммерческое помещение | Benidorm PLENO CENTRO | 110 | 1 | 14000€/Месяц | ||
LOC0916 | Коммерческое помещение | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 80 | 13 | 1400€/Месяц | ||
LOC0919 | Коммерческое помещение | Benidorm 2º LÍNEA PLAYA LEVANTE | 40 | 1 | 1500€/Месяц |
Показ 1 по 12 14